<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UX Labs</title>
	<atom:link href="http://uxlabs.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxlabs.pl</link>
	<description>In user experience we trust</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tekst miesiąca &#8211; Ciężkie życie korporacyjnego projektanta</title>
		<link>http://uxlabs.pl/tekst-miesiaca-ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/tekst-miesiaca-ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[felietony]]></category>
		<category><![CDATA[ogolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Maciek Lipiec napisał prawdziwy, chociaż gorzki tekst na temat życia korporacyjnego projektanta. Wczoraj i dziś przez Facebookowe ściany przesypała się lawina komentarzy na temat doświadczeń i historii różnych projektów. Gorąco polecam do przeczytania, bo warto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maciek Lipiec napisał prawdziwy, chociaż <a href="http://uxdesign.pl/ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/">gorzki tekst na temat życia korporacyjnego projektanta</a>. Wczoraj i dziś przez Facebookowe ściany przesypała się lawina komentarzy na temat doświadczeń i historii różnych projektów. Gorąco polecam do przeczytania, bo warto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/tekst-miesiaca-ciezkie-zycie-korporacyjnego-projektanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heatma.ps &#8211; interesujący produkt z Polski dla mobilnych produktów Apple</title>
		<link>http://uxlabs.pl/heatma-ps-interesujacy-produkt-z-polski-dla-mobilnych-produktow-apple/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/heatma-ps-interesujacy-produkt-z-polski-dla-mobilnych-produktow-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[crazyegg]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Heatma.ps jest dla iPhone-a i iPada tym, czym Crazyegg jest dla aplikacji webowych. Niewielkie SDK dołączane do bibliotek budowanej aplikacji, umożliwia uzyskanie interesujących informacji, jakich elementów na ekranie dotykają użytkownicy. Model biznesowy opiera się na opłatach za określoną pulę UIElementów &#8211; w pakiecie darmowym można obserwować jeden element, każdy kolejny kosztuje około 10 dolarów (za 10000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_925" class="wp-caption aligncenter" style="width: 503px"><a href="https://heatma.ps/"><img class="size-full wp-image-925" title="d-heatmaps" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/d-heatmaps.jpeg" alt="" width="493" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Source: https://heatma.ps/</p></div>
<p><a href="http://heatma.ps">Heatma.ps</a> jest dla iPhone-a i iPada tym, czym <a href="http://crazyegg.com">Crazyegg</a> jest dla aplikacji webowych. Niewielkie SDK dołączane do bibliotek budowanej aplikacji, umożliwia uzyskanie interesujących informacji, jakich elementów na ekranie dotykają użytkownicy.</p>
<p>Model biznesowy opiera się na opłatach za określoną pulę UIElementów &#8211; w pakiecie darmowym można obserwować jeden element, każdy kolejny kosztuje około 10 dolarów (za 10000 sesji).</p>
<p>Jak działa aplikacja można zobaczyć na filmie poniżej.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/00PwKAmREKo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><em> Autorem tego produktu jest <strong>polska firma <a href="http://sharq.pl/">SharQ</a></strong>, co samo w sobie jest świetną informacją, bo jakoś nie spodziewałem się innowacyjnego produktu na urządzenia mobilne z Polski. </em><em>Nie czuję się także ekspertem w segmencie aplikacji mobilnych, ale czytelnicy MyApple <a href="http://myapple.pl/content/2780-macworld-iworld-2012-heatma_ps.html">sugerowali</a>, że niniejsza aplikacja jest pierwszym produktem na iOS który umożliwia używanie heatmap. </em><em>Tak więc &#8211; gratulacje!</em></p>
<p>PS. <em> Nie jest dla mnie do końca jasne, czy jako &#8222;element&#8221; jest liczony jeden &#8222;ekran&#8221; czy jeden &#8222;obiekt&#8221; na danym ekranie (przycisk, tabelka, grafika). <a href="http://www.linkedin.com/in/adamhoscilo">Adam Hościło</a> z <a href="http://twistedhq.com/">TwistedLogic</a> z którym konsultowałem ten tekst wskazywał że chodzi o jeden pojedyńczy obiekt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/heatma-ps-interesujacy-produkt-z-polski-dla-mobilnych-produktow-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika &#8211; How did we all get here?</title>
		<link>http://uxlabs.pl/grafika-how-did-we-all-get-here/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/grafika-how-did-we-all-get-here/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[content strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Źródło: How did we all get here?, Richard Jingram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7819129@N07/6099659050/sizes/l/in/photostream/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-911" title="6099659050_4163006704_b" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/6099659050_4163006704_b_resize.jpg" alt=""  /></a></p>
<p style="text-align: left;">Źródło: <a href="http://www.flickr.com/photos/7819129@N07/">How did we all get here?</a>, Richard Jingram</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/grafika-how-did-we-all-get-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyrwane z kontekstu &#8211; 19 requirements for a mobile usable healthcare product</title>
		<link>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-19-requirements-for-a-mobile-usable-healthcare-product/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-19-requirements-for-a-mobile-usable-healthcare-product/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[guidelines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie zeszłego roku, w ramach CHI Polska zorganizowaliśmy wykład Świat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej. Prelekcja była interesująca, pewnie po części dlatego, że nie miała nic wspólnego z Internetem, tabletami i komórkami. Interesującym, choć niezależnym od nas rozwinięciem tego wykładu  jest artykuł Ergonomics Product Development of a Mobile Workstation for Health [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>W listopadzie zeszłego roku, w ramach CHI Polska zorganizowaliśmy wykład <a href="http://www.hci.org.pl/wyklad-%E2%80%93-warszawa-%E2%80%93-29-11-g-18-%E2%80%93-swiat-dobrze-zaprojektowany-trendy-w-projektowaniu-i-budowie-aparatury-medycznej/">Świat dobrze zaprojektowany – Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej</a>. Prelekcja była interesująca, pewnie po części dlatego, że nie miała nic wspólnego z Internetem, tabletami i komórkami.</div>
<div>Interesującym, choć niezależnym od nas rozwinięciem tego wykładu  jest artykuł <em>Ergonomics Product Development of a Mobile Workstation for Health Care </em>opublikowany w listopadowym numerze Journal of Usability Studies, wydawanym przez UPA. Autorzy działając na niewielkiej grupie badanych, stworzyli listę wymagań dla przenośnej stacji roboczej:</div>
<blockquote>
<ul>
<li>Small as possible</li>
<li>Usable for a mobile computer, separate keyboard, and mouse</li>
<li>Computer easily installed and removed</li>
<li>Lockable computer or laptop</li>
<li>Equipped with handless</li>
<li>Computer, keyboard, and mouse stay immobile during workstation movement</li>
<li>Easily moved and equipped with wheels that turn and lock</li>
<li>Cleanable—no sharp corners</li>
<li>Extra equipment available if needed</li>
<li>Can be used when standing or sitting</li>
<li>Easy to get near the computer and stand with a straight back</li>
<li>Easy to adjust the height with one hand</li>
<li>Height adjustability between 80-120 cm</li>
<li>Angle of the screen adjustable</li>
<li>Mouse usable with both hands near the keyboard</li>
<li>Arms supportable during computer use</li>
<li>Easy to walk with the mobile workstation, i.e., the construction of the mobile</li>
<li>workstation does not interfere with movements of legs</li>
<li>Easy to learn how to use</li>
<li>Manual includes ergonomic instructions</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Pytanie tylko, czy taka lista wymagań ma jeszcze jakikolwiek sens w nadciągającej powoli inwazji tabletów.</p>
<p><a href="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/mobile_workstation.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-905" title="mobile_workstation" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/mobile_workstation.png" alt="" width="336" height="258" /></a></p>
<p>Źródło: <a href="http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2011november/JUS_Toivonen_November_2011.pdf">Ergonomics Product Development of a Mobile Workstation for Health Care</a> [PDF], Risto Toivonen, Dong-Shik Choi, and Nina Nevala, Journal of Usability Studies Vol. 7, Issue 1, November 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-19-requirements-for-a-mobile-usable-healthcare-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link &#8211; Communicating User Research Findings</title>
		<link>http://uxlabs.pl/link-communicating-user-research-findings/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/link-communicating-user-research-findings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogolne]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Dobry tekst w serwisie UXmatters, autorstwa Jima Rosa poświęcony komunikacji wyników badań -  Communicating User Research Findings. Rekomendowany zwłaszcza dla początkujących ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry tekst w serwisie<a href="http://www.uxmatters.com"> UXmatters</a>, autorstwa <a href="http://www.uxmatters.com/authors/archives/2009/10/jim_ross.php">Jima Rosa</a> poświęcony komunikacji wyników badań -  <a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2012/02/communicating-user-research-findings.php">Communicating User Research Findings</a>. Rekomendowany zwłaszcza dla początkujących ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/link-communicating-user-research-findings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Bookclub – Poznań – 29 lutego 2012</title>
		<link>http://uxlabs.pl/ux-bookclub-poznan-29-lutego-2012/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/ux-bookclub-poznan-29-lutego-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[spotkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[29 lutego 2012 roku w Poznaniu o godzinie 18:00 rozpocznie się kolejne po reaktywacji, spotkanie UX Book Club. Tematem spotkania będzie książka: UX Storytellers, zbierająca doświadczenia wielu projektantów, zredagowana przez Jana Jursę. Książkę można kupić na Amazonie, albo pobrać za darmo w formie PDF/mobi/epub ze strony projektu. Uwaga: Z uwagi na rozmiar książki, przeczytanie choćby kilku historii umożliwi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/5132633643_e07b1529d5_b.jpg"><img class=" wp-image-867 alignleft" style="margin: 10px;" title="5132633643_e07b1529d5_b" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/5132633643_e07b1529d5_b-335x420.jpg" alt="" width="201" height="252" /></a> 29 lutego 2012 roku <strong>w Poznaniu o godzinie 18:00</strong> rozpocznie się kolejne po reaktywacji, spotkanie UX Book Club.<br />
Tematem spotkania będzie książka: <a href="http://uxstorytellers.blogspot.com/">UX Storytellers</a>, zbierająca doświadczenia <a href="http://uxstorytellers.blogspot.com/2009/06/authors.html">wielu</a> projektantów, zredagowana przez <a href="http://about.me/jan.jursa">Jana Jursę</a>. Książkę można <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0052UWZMY/ux0d-20/">kupić na Amazonie</a>, albo <strong>pobrać za darmo</strong> w formie <a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/UX_Storytellers_v1.1.pdf">PDF</a>/<a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/U.mobi">mobi</a>/<a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/UX_Storytellers.epub">epub</a> ze strony projektu.</p>
<p><em>Uwaga: Z uwagi na rozmiar książki, przeczytanie choćby kilku historii umożliwi na sensowne uczestniczenie w dyskusji.</em></p>
<p>Miejscem spotkania jest  <a href="http://www.innowacyjni.eu/">Zoo Coworking Space</a> na drugim piętrze XIX-wiecznej kamienicy przy ul. <strong>Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu</strong>, około 100m od Ronda Kaponiera.</p>
<p>Dodatkowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie <a href="http://uxbookclubpoznan.pl/2012/02/kolejne-spotkanie-ux-book-club-poznan/">uxbookclubpoznan.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/ux-bookclub-poznan-29-lutego-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyrwane z kontekstu -The Coming Strategy Shift</title>
		<link>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-the-coming-strategy-shift/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-the-coming-strategy-shift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[jakob nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[I do believe mobile sites will win over mobile apps in the long term. But when that will happen is less certain. Today, if you are serious about creating the best possible mobile user experience, my advice is to develop apps. Źródło: Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift, Jakob Nielsen, Jakob Nielsen&#8217;s Alertbox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>I do believe mobile sites will win over mobile apps in the long term. But when that will happen is less certain. Today, if you are serious about creating the best possible mobile user experience, my advice is to develop apps.</p></blockquote>
<p>Źródło: <a href="http://www.useit.com/alertbox/mobile-sites-apps.html">Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift</a>, Jakob Nielsen, <a href="http://www.useit.com/alertbox/">Jakob Nielsen&#8217;s Alertbox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/wyrwane-z-kontekstu-the-coming-strategy-shift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja &#8211; Information Architecture Heuristics</title>
		<link>http://uxlabs.pl/prezentacja-information-architecture-heuristics/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/prezentacja-information-architecture-heuristics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[prezentacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Źródło: Information Architecture Heuristics, Abby Covert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8677877?rel=0" width="595" height="497" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Źródło: <a href="http://www.slideshare.net/AbbyCovert/information-architecture-heuristics">Information Architecture Heuristics</a>, Abby Covert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/prezentacja-information-architecture-heuristics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznań Service Jam &#8211; 24 lutego 2012</title>
		<link>http://uxlabs.pl/poznan-service-jam-24-lutego-2012/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/poznan-service-jam-24-lutego-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, od mniej więcej dwóch lat wykluwa się w branży nowa dziedzina. Jest nią  service design, czego nie sposób nie zauważyć także w tym serwisie. Abstrahując od dyskusji, czy to moda, buzzword, inspiracja ITIL-oowym pojęciem projektowania usług informatycznych, czy też faktycznie nowy trend związany z projektowaniem usług &#8211;  warto wspomnieć , że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, od mniej więcej dwóch lat wykluwa się w branży nowa dziedzina. Jest nią  <em>service design</em>, czego nie sposób nie zauważyć <a href="http://www.google.pl/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=%22service+design%22+site%3Auxlab.pl#sclient=psy-ab&amp;hl=pl&amp;source=hp&amp;q=%22service+design%22+site:uxlabs.pl&amp;pbx=1&amp;oq=%22service+design%22+site:uxlabs.pl&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;gs_sm=3&amp;gs_upl=1513l1513l0l1611l1l1l0l0l0l0l62l62l1l1l0&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&amp;fp=56b68ece8361cd40&amp;biw=1383&amp;bih=814">także w tym serwisie</a>.</p>
<p>Abstrahując od dyskusji, czy to moda, buzzword, <a href="http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_V3_Service_Design">inspiracja ITIL-oowym pojęciem</a> projektowania usług informatycznych, czy też<a href="http://www.service-design-network.org/"> faktycznie nowy trend</a> związany z projektowaniem usług &#8211;  warto wspomnieć , że w tym roku na całym świecie pomiędzy 24 a 26 lutego  będzie organizowany tak zwany <a href="http://www.globalservicejam.org/">Global Service Jam</a>.</p>
<p>W Polsce planowane jest wydarzenie  o nazwie <a href="http://poznanservicejam.org/">Poznań Service Jam</a> - organizowane  w Poznaniu, 24 lutego o godzinie 17-tej, w firmie  <del>Concordia Design, na Zwierzynieckiej 3.</del>  Diagram Produkcja, na Jackowskiego  22.</p>
<p>Na czym ma polegać istota tego wydarzenia?</p>
<blockquote><p>Kreatywność ludzka nie zna granic, więc plan minimum zakłada, iż będziemy odkrywać problemy, zadawać pytania, szukać rozwiązań, poznawać, doznawać i wykorzystywać wszystkie zmysły, synchronizować, szkicować i rysować, modelować i modele budować, stawiać i upload’ować, no a przede wszystkim współpracować w zespole projektowym, żeby stworzyć koncept usługi, poznać jej mechanizm działania, przygotować jej prototyp i stworzyć plan wdrożenia.</p></blockquote>
<p>Brzmi znajomo?</p>
<blockquote><p>(&#8230;) Projektowanie usług jest tym lepsze, im lepszy zespół to robi. Nie pojedyńczy projektanci, tylko zespół, w którym zgromadzono najciekawszy zestaw kompetencji, grupa ludzi o profesjach i pasjach, które być może jeszcze całkiem niedawno nie były kojarzone z projektowaniem, wzornictwem, a tym bardziej ze wzornictwem usług.<br />
(&#8230;)<br />
Przypomnijcie sobie co spektakularnego stało się podczas ostatniej wyprawy autobusem MPK lub tramwajem, ile emocji dają chwile spędzone na przystanku albo ekspedycja w poszukiwaniu biletu, jaką przygodą była ostatnia wizyta listonosza, albo jak zmieniła twoje życie wizyta w Muzeum Narodowym czy też ostatnia prezentacja PowerPoint na zajęciach. Trudno sobie przypomnieć? Jak daleko szukać pamięcią, żeby wydobyć coś co było naprawdę wartego zapamiętania? Można niemal każdą usługę przemyśleć i zaprojektować tak, że dostaniecie wypieków na samą myśl, że to będzie już jutro, już dziś, za godzinę, teraz… Bez alchemii. Toż to Customer Experience.</p></blockquote>
<p>Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: <a href="http://poznanservicejam.org/post/16841650518/o-co-chodzi">Poznań Service Jam &#8211; O co chodzi?</a></p>
<p>Dziękuję za informację o spotkaniu <a href="http://www.goldenline.pl/cyryl-kwasniewski">Cyrylowi</a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/poznan-service-jam-24-lutego-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika &#8211; Demystifing design</title>
		<link>http://uxlabs.pl/grafika-demystifing-design/</link>
		<comments>http://uxlabs.pl/grafika-demystifing-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxlabs.pl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Źródło: Sketchnoting IxDA 2012, Chris Noessel, Cooper Journal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/Jeff_Gothelf.png"><img class="aligncenter  wp-image-870" title="Jeff_Gothelf" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/02/Jeff_Gothelf-620x417.png" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Źródło: <a href="http://www.cooper.com/journal/2012/02/sketchnoting_ixda_2012.html">Sketchnoting IxDA 2012</a>, <a href="http://www.cooper.com/journal/chris_noessel/">Chris Noessel</a>, Cooper Journal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxlabs.pl/grafika-demystifing-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

